« 一人旅日記・編集後記 | メイン | 服装について »

金額などの詳細表
自転車での九州一周の旅をしたときの、消費金額。| 食費 | その他の出費 | 合計消費金額 | |
| 1日目 | 455円 | 0円 | 455円 |
| 2日目 | 1231円 | 1428円 | 2659円 |
| 3日目 | 798円 | 1500円 | 2298円 |
| 4日目 | 1151円 | 732円 | 1883円 |
| 5日目 | 666円 | 1130円 | 1796円 |
| 6日目 | 995円 | 200円 | 1195円 |
| 7日目 | 669円 | 2780円 | 3449円 |
| 8日目 | 775円 | 609円 | 1384円 |
| 9日目 | 1043円 | 1290円 | 2333円 |
| 10日目 | 939円 | 2134円 | 3073円 |
| 11日目 | 1153円 | 0円 | 1153円 |
| 12日目 | 949円 | 1050円 | 1999円 |
| 13日目 | 409円 | 0円 | 409円 |
| 食費 | その他の出費 | 合計消費金額 | |
| 合計 | 11233円 | 12883円 | 24116円 |
| 平均 | 864円 | 991円 | 1855円 |
日本一周したときの詳細。
| 食費 | ガソリン代 | その他の出費 | 合計消費金額 | 走行距離 | 累計走行距離 | |
| 1日目 | 239円 | 0円 | 0円 | 239円 | 178km | 178km |
| 2日目 | 588円 | 1420円 | 150円 |
2158円 | 302km | 480km |
| 3日目 | 682円 |
1046円 | 400円 | 2128円 | 359km | 839km |
| 4日目 | 984円 |
752円 | 810円 | 2546円 | 249km | 1088km |
| 5日目 | 980円 | 102円 | 2465円 | 4547円 | 371km | 1459km |
| 6日目 | 1592円 | 509円 |
4300円 | 6401円 | 254km | 1713km |
| 7日目 | 1068円 | 1523円 |
2300円 | 4891円 | 434km | 2147km |
| 8日目 | 825円 | 550円 | 24391円 | 25666円 | 201km | 2348km |
| 9日目 | 925円 | 146円 | 310円 | 2381円 | 364km | 2712km |
| 10日目 | 1094円 | 1141円 | 0円 | 2235円 | 375km | 3087km |
| 11日目 | 920円 | 618円 | 0円 | 1538円 | 264km | 3351km |
| 12日目 | 1599円 | 1431円 | 0円 | 3030円 | 330km | 3681km |
| 13日目 | 1299円 | 363円 |
3079円 | 4741円 | 264km | 3945km |
| 14日目 | 1015円 | 1376円 | 3750円 | 6141円 | 316km | 4261km |
| 15日目 | 868円 | 1176円 | 630円 | 2674円 | 454km | 4715km |
| 16日目 | 562円 | 1155円 | 0円 | 1717円 | 372km | 5087km |
| 17日目 | 1149円 | 0円 | 2835円 | 2984円 | 84km | 5171km |
| 18日目 | 1087円 | 1113円 | 420円 | 2620円 | ? | ? |
| 19日目 | 1777円 | 0円 | 1092円 |
2869円 | ほとんど走っていない | ? |
| 20日目 | 1426円 |
0円 | 1000円 | 2426円 | ? | 5515km |
| 21日目 | 1145円 | 471円 |
700円 | 2316円 | 130km |
5645km |
| 22日目 | 333円 | 610円 | 7287円 | 8220円 | 176km | 5821km |
| 23日目 | 1483円 | 572円 | 3310円 | 5365円 | 282km | 6103km |
| 24日目 | 2597円 | 1327円 | 1800円 | 5724円 | 270km | 6373km |
| 25日目 | 1600円 | 707円 | 5230円 | 7537円 | 392km | 6765km |
| 26日目 | 1802円 | 1247円 | 0円 | 3049円 | 237km | 7002km |
| 27日目 | 1459円 | 0円 | 2560円 | 4019円 | 159km | 7161km |
| 28日目 | 1099円 | 1411円 |
4345円 | 6855円 | 367km | 7528km |
| 29日目 | 839円 | 0円 | 3345円 | 4184円 | ? | ? |
| 30日目 | 10000円(約) | 0円 | 0円 | 10000円(約) | ? | ? |
| 31日目 | 1300円(約) | 500円(約) | 1900円 | 3700円(約) |
? | 7863km |
| 食費 | ガソリン代 | その他の出費 | 合計消費金額 | 走行距離 | 累計走行距離 | |
| 合計 | 44336円 | 23266円 | 77469円 | 145071円 | 7863km | 7863km |
| 平均 | 1430円 | 750円 | 2499円 | 4679円 | 253km | ━ |












